Zapasy są to aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej, będące w trakcie produkcji w celu sprzedaży, lub mające postać materiałów lub surowców zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie świadczenia usług.
Do zapasów zalicza się:
Zapasy (z wyjątkiem uprawnień do emisji CO2 nabytych w celu realizacji zysków) są wyceniane według niższej z dwóch wartości: ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto.
Uprawnienia nabyte w celu realizacji zysków z tytułu wahań cen rynkowych są ujmowane w wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży.
Rozchód składników zapasów wyceniany jest według następujących zasad:
Stosowane do wyceny na dzień sprawozdawczy ceny nabycia lub koszty wytworzenia zapasów nie mogą być wyższe od ceny netto możliwej do uzyskania tych składników. Odpis aktualizujący wartość zapasów zalicza się do kosztów operacyjnych. W razie odzyskania przez określony składnik zapasów w pełni lub w części poprzednio utraconej wartości urealnia się jego wycenę, poprzez zmniejszenie wartości odpisu aktualizującego.
Stan na dzień 31 grudnia 2020 | Stan na dzień 31 grudnia 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość początkowa | Aktualizacja wartości | Wartość księgowa netto | Wartość początkowa | Aktualizacja wartości | Wartość księgowa netto | |
Węgiel kamienny | 963 | – | 963 | 1.077 | – | 1.077 |
Materiały remontowo-eksploatacyjne | 701 | (25) | 676 | 660 | (32) | 628 |
Mazut | 29 | – | 29 | 43 | – | 43 |
Pozostałe materiały | 86 | (16) | 70 | 70 | (14) | 56 |
RAZEM MATERIAŁY | 1.779 | (41) | 1.738 | 1.850 | (46) | 1.804 |
Prawa majątkowe zielone | 1.269 | (129) | 1.140 | 1.254 | (158) | 1.096 |
Prawa majątkowe żółte | – | – | – | – | – | – |
Pozostałe prawa majątkowe | 4 | (1) | 3 | 77 | (1) | 76 |
PRAWA POCHODZENIA ENERGII | 1.273 | (130) | 1.143 | 1.331 | (159) | 1.172 |
Uprawnienia do emisji CO2 | 1 | – | 1 | 1.303 | – | 1.303 |
Węgiel kamienny | 144 | – | 144 | 125 | – | 125 |
Pozostałe towary | 19 | 6 | 25 | 28 | (2) | 26 |
RAZEM TOWARY | 164 | 6 | 170 | 1.456 | (2) | 1.454 |
POZOSTAŁE ZAPASY | 72 | – | 72 | 79 | – | 79 |
RAZEM ZAPASY | 3.288 | (165) | 3.123 | 4.716 | (207) | 4.509 |
Rok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
|
---|---|---|
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 1 STYCZNIA | (207) | (221) |
Utworzenie odpisu | (32) | (10) |
Rozwiązanie odpisu | 64 | 19 |
Wykorzystanie odpisu | 2 | 1 |
Wycena do wartości godziwej | 20 | – |
Pozostałe zmiany | (12) | 4 |
AKTUALIZACJA WARTOŚCI ZAPASÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA | (165) | (207) |