Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Spółki, którego wypełnienie, według oczekiwań, spowoduje wypływ ze Spółki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.
Grupa dzieli zobowiązania na następujące kategorie:
Gdy skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, zobowiązania prezentowane są w wartości zdyskontowanej.
Stan na dzień 31 grudnia 2020 | Stan na dzień 31 grudnia 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Długoterminowe | Krótkoterminowe | Długoterminowe | Krótkoterminowe | |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | – | 1.357 | – | 1.506 |
Zakup RAT i WN | 6 | 1.050 | 3 | 1.633 |
Otrzymane kaucje i wadia | 30 | 96 | 21 | 99 |
Zobowiązania z tytułu KDT | 395 | 22 | 432 | 36 |
Ubezpieczenia | – | 8 | – | 8 |
Rozrachunki związane z transakcjami giełdowymi | – | 856 | – | 269 |
Inne | 17 | 115 | 19 | 85 |
ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE |
448 | 3.504 | 475 | 3.636 |
Pozycja „Inne” obejmuje m.in. zobowiązania PGE Dom Maklerski S.A. wobec klientów z tytułu wpłaconych środków pieniężnych.