Grupa Kapitałowa PGE narażona jest głównie na ryzyko zmian kursów walutowych EUR/PLN oraz na ryzyko zmian referencyjnych stóp procentowych PLN, EUR. Posiada również pozycje w USD, których skala jest mniejsza i tym samym ryzyko z nimi związane dla Grupy jest niskie. Na potrzeby analizy wrażliwości na zmiany czynników ryzyka rynkowego Grupa Kapitałowa PGE wykorzystuje metodę analizy scenariuszowej, tj. scenariusze eksperckie odzwierciedlające subiektywną ocenę odnośnie kształtowania się czynników ryzyka rynkowego w przyszłości.
Prezentowane w niniejszym punkcie analizy scenariuszowe mają na celu analizę wpływu zmian czynników ryzyka rynkowego na skonsolidowane wyniki finansowe. W zakresie ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego przedmiotem analizy są objęte wyłącznie te pozycje, które spełniają definicję instrumentów finansowych.
W analizie wrażliwości na ryzyko stopy procentowej Grupa Kapitałowa PGE stosuje równoległe przesunięcie krzywej stóp procentowych o potencjalną możliwą zmianę referencyjnych stóp procentowych w trakcie najbliższego roku.
W przypadku analizy wrażliwości na zmiany stóp procentowych efekt zmian czynników ryzyka zostałby odniesiony w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów do pozycji przychodów/kosztów odsetkowych lub do pozycji aktualizacja wartości instrumentów finansowych wycenianych do wartości godziwej.
W kolejnych tabelach przedstawiono analizę wrażliwości dla każdego rodzaju ryzyka rynkowego, na które Grupa Kapitałowa PGE jest narażona na dzień sprawozdawczy, pokazując jaki wpływ na wynik finansowy brutto miałyby potencjalnie możliwe zmiany poszczególnych czynników ryzyka według klas aktywów i zobowiązań finansowych.
Wartość ekspozycji na ryzyko walutowe dla instrumentów pochodnych (forward) stanowi ich wartość nominalna wraz z naliczonymi do dnia sprawozdawczego odsetkami, przeliczona na PLN według kursu zamknięcia na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019 roku, bez uwzględnienia dyskonta. Z kolei wartość księgową tych instrumentów pochodnych stanowi wycena do wartości godziwej.
Poniższa tabela przedstawia wrażliwość instrumentów finansowych na racjonalnie możliwe do zaistnienia zmiany kursów walutowych, przy niezmiennych pozostałych czynnikach ryzyka.
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO WALUTOWE NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | Wartość w sprawozdaniu w PLN | Wartość narażona na ryzyko | EUR/PLN | USD/PLN | ||
wpływ na wynik finansowy/kapitały | wpływ na wynik finansowy/kapitały | |||||
10% | -10% | 10% | -10% | |||
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe | 5.003 | 724 | 72 | (73) | – | – |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4.189 | 733 | 73 | (73) | – | – |
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej | 58 | 356 | – | – | 32 | (32) |
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 445 | 872 | 66 | (66) | – | – |
Oprocentowane kredyty i pożyczki | (8.423) | 368 | (22) | 22 | (15) | 15 |
Wyemitowane obligacje | (2.045) | 644 | (64) | 64 | – | – |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe | (3.952) | 939 | (86) | 86 | (4) | 4 |
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej | (40) | 161 | – | – | (16) | 16 |
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY | (39) | (39) | (3) | 3 | ||
Instrumenty zabezpieczające | 36 | 12.838 | 1.228 | (1.228) | (11) | 11 |
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 1.228 | (1.228) | (11) | 11 |
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO WALUTOWE NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KLASY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | Wartość w sprawozdaniu w PLN | Wartość narażona na ryzyko | EUR/PLN | USD/PLN | ||
wpływ na wynik finansowy/kapitały | wpływ na wynik finansowy/kapitały | |||||
10% | -10% | 10% | -10% | |||
Należności z tytułu dostaw i usług i pozostałe należności finansowe | 4.995 | 629 | 63 | (63) | – | – |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1.313 | 504 | 50 | (50) | 1 | (1) |
Instrumenty pochodne wyceniane w wartości godziwej | 300 | 2.324 | (208) | 208 | 24 | (24) |
Instrumenty pochodne zabezpieczające | 18 | 796 | 61 | (61) | – | – |
Oprocentowane kredyty i pożyczki | (9.381) | 376 | (29) | 29 | (8) | 8 |
Wyemitowane obligacje | (1.998) | 595 | (60) | 60 | – | – |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania finansowe | (4.111) | 220 | (7) | 7 | (15) | 15 |
Instrumenty pochodne | (40) | 1.154 | (73) | 73 | (16) | 16 |
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY | (203) | 203 | (14) | 14 | ||
Instrumenty zabezpieczające | (386) | 11.251 | 1.026 | (1.026) | – | – |
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 1.026 | (1.026) | – | – |
Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian stóp procentowych WIBOR, EURIBOR. Poniższa tabela przedstawia wrażliwość instrumentów finansowych na racjonalnie możliwe do zaistnienia zmiany stóp procentowych, przy założeniu niezmienności innych czynników ryzyka.
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE | Wartość w sprawozdaniu w PLN | Wartość narażona na ryzyko | WIBOR wpływ na wynik finansowy/kapitały |
EURIBOR wpływ na wynik finansowy/kapitały |
||
+50pb | -50pb | +25pb | -25pb | |||
Instrumenty pochodne w wartości godziwej przez wynik – aktywa | 48 | 47 | – | – | – | – |
Oprocentowane kredyty i pożyczki | (8.423) | 6.261 | (29) | 29 | (1) | 1 |
Wyemitowane obligacje | (2.045) | 1.401 | (7) | 7 | ||
Instrumenty pochodne | (40) | 35 | – | – | – | – |
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY | (41) | 41 | -1 | 1 | ||
Instrumenty zabezpieczające | 36 | 36 | 178 | (147) | (17) | 17 |
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 178 | (147) | (17) | 17 |
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI NA RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ NA 31 GRUDNIA 2019 ROKU | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AKTYWA I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE | Wartość w sprawozdaniu w PLN | Wartość narażona na ryzyko | WIBOR wpływ na wynik finansowy/kapitały |
EURIBOR wpływ na wynik finansowy/kapitały |
||
+50pb | -50pb | +25pb | -25pb | |||
Instrumenty pochodne w wartości godziwej przez wynik – aktywa | 420 | 208 | – | – | – | – |
Oprocentowane kredyty i pożyczki | (9.381) | 7.152 | (34) | 34 | (1) | 1 |
Wyemitowane obligacje | (1.998) | 1.403 | (7) | 7 | ||
Instrumenty pochodne | (479) | 471 | – | – | – | – |
WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY | (41) | 41 | (1) | 1 | ||
Instrumenty zabezpieczające | (387) | 387 | 183 | (178) | (17) | 17 |
WPŁYW NA KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | 183 | (178) | (17) | 17 |
Grupa identyfikuje ekspozycję na ryzyko zmian cen towarów, w tym surowców do produkcji energii elektrycznej.
Poniższa tabela przedstawia analizę wrażliwości zmian kosztów zakupu wybranych towarów w oparciu o 10% zmianę ceny:
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 ROKU |
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOWAR | Koszt zakupu towarów | Wpływ na wynik finansowy | Koszt zakupu towarów | Wpływ na wynik finansowy | ||
10% | -10% | 10% | -10% | |||
Węgiel kamienny | 2.993 | 299 | (299) | 3.465 | 347 | (347) |
Uprawnienia do emisji CO2 na własne potrzeby | 6.629 | 663 | (663) | 1.477 | 148 | (148) |
Gaz ziemny [tys. m3] | 774 | 77 | (77) | 918 | 92 | (92) |
Biomasa | 140 | 14 | (14) | 144 | 14 | (14) |
Olej opałowy | 74 | 7 | (7) | 111 | 11 | (11) |
RAZEM | 10.610 | 1.060 | (1.060) | 6.115 | 612 | (612) |