Rok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
|
---|---|---|
Wycena memoriałowa instrumentów pochodnych | 235 | (254) |
(Zysk)/ strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych | (32) | (18) |
(Zysk)/strata na zbyciu finansowego majątku trwałego | 11 | 1 |
Pozostałe | 30 | 7 |
(ZYSK)/ STRATA NA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, RAZEM | 244 | (264) |
Rok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
|
---|---|---|
Zmiana stanu należności z tytuł dostaw i usług i pozostałych należności finansowych | (8) | (725) |
Korekta o zmianę stanu lokat i depozytów | 10 | 13 |
Pozostałe | (3) | (8) |
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI, RAZEM | (1) | (720) |
Rok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
|
---|---|---|
Zmiana stanu zapasów | 1.386 | (1.810) |
Korekta o przeniesienie materiałów inwestycyjnych do RAT | (18) | – |
Pozostałe | 2 | (1) |
ZMIANA STANU ZAPASÓW, RAZEM | 1.370 | (1.811) |
Rok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
|
---|---|---|
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań finansowych | (160) | (23) |
Zmiana stanu pozostałych zobowiązań niefinansowych | 345 | 161 |
Korekta o zmianę stanu zobowiązań inwestycyjnych | 580 | 8 |
Pozostałe | (1) | 24 |
ZMIANA STANU ZOBOWIĄZAŃ, RAZEM | 764 | 170 |
Rok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
|
---|---|---|
Zmiana stanu pozostałych aktywów | (357) | (295) |
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | (19) | (2) |
Korekta o zmianę stanu zaliczek na środki trwałe w budowie | 161 | 137 |
Korekta o zmianę stanu dotyczącą działalności finansowej/inwestycyjnej | (35) | (26) |
Pozostałe | (3) | (11) |
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH, ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH I UPRAWNIEŃ DO EMISJI CO2, RAZEM | (253) | (197) |
Rok zakończony 31 grudnia 2020 |
Rok zakończony 31 grudnia 2019 |
|
---|---|---|
Zmiana stanu rezerw | 4.500 | 4.982 |
Korekta o zmianę stanu rezerw aktuarialnych odniesioną w inne całkowite dochody | (235) | (266) |
Korekta o zmianę stanu rezerw rekultywacyjnych odniesioną w aktywa | (912) | (1.879) |
Pozostałe | (6) | (1) |
ZMIANA STANU REZERW, RAZEM | 3.347 | 2.836 |