2020 rok | Polska Grupa Górnicza | Polimex Mostostal | ElectroMobility Poland | PEC Bogatynia | Energopomiar |
UDZIAŁ W GŁOSACH | 15,32% | 16,48% | 25,00% | 34,93% | 49,79% |
Przychody | 7.476 | 1.498 | – | 15 | 76 |
Wynik z działalności kontynuowanej | (1.838) | 105 | (4) | (1) | 1 |
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności | (282) | 17 | (1) | – | – |
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych | 7 | – | – | – | – |
Odpis z tytułu utraty wartości | (286) | – | – | (7) | – |
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | (561) | 17 | (1) | (7) | – |
2019 rok | Polska Grupa Górnicza | Polimex Mostostal | ElectroMobility Poland | PEC Bogatynia | Energopomiar |
UDZIAŁ W GŁOSACH | 15,32% | 16,48% | 25,00% | 34,93% | 49,79% |
Przychody | 9.012 | 1.510 | – | 15 | 50 |
Wynik z działalności kontynuowanej | (427) | 22 | (5) | (1) | 2 |
Udział w wyniku jednostek wykazywanych metodą praw własności | (65) | 4 | (1) | – | 1 |
Eliminacja zysków i strat niezrealizowanych | 4 | – | – | – | – |
UDZIAŁ W WYNIKU JEDNOSTEK WYKAZYWANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI | (61) | 4 | (1) | – | 1 |
Grupa dokonuje korekty konsolidacyjnej dotyczącej marży ze sprzedaży węgla pomiędzy Polską Grupą Górniczą a Grupą.